Proġett tal-Magna tat-Tessut tat-Tojlit
Proġett tal-Magna tat-Tessut tal-Wiċċ
| Mudell tal-Magna | YB-2L/3L/4L/5L/6L/7L/10L |
| Daqs tal-Prodott (mm) | 200 * 200 (Daqsijiet Oħra huma Disponibbli) |
| Piż tal-karta mhux ipproċessata (gsm)) | 13-16-il gsm |
| Dijametru Intern tal-Qalba tal-Karta | φ76.2mm (Daqsijiet Oħra huma Disponibbli) |
| Veloċità tal-Magna | 400-500 biċċa/Linja/minuta |
| Tarf tar-Romblu tal-Intaljar | Romblu tal-Feltru, Romblu tas-Suf, Romblu tal-Lastku, Romblu tal-Azzar |
| Sistema tat-tqattigħ | Qtugħ pnewmatiku tal-punt |
Proġett tal-Magna li Tagħmel it-Trej tal-Bajd
| Mudell tal-Magna | 1*3/1*4 | 3*4/4*4 | 4*8/5*8 | 5*12/6*8 |
| Rendiment (p/h) | 1000-1500 | 2500-3000 | 4000-6000 | 6000-7000 |
| Skart tal-Karta (kg/siegħa) | 80-120 | 160-240 | 320-400 | 480-560 |
| Ilma (kg/siegħa) | 160-240 | 320-480 | 600-750 | 900-1050 |
| Elettriku (kw/siegħa) | 36-37 | 58-78 | 80-85 | 90-100 |
| Żona tal-Workshop | 45-80 | 80-100 | 100-140 | 180-250 |
| Żona tat-Tnixxif | M'hemmx bżonn | 216 | 216-238 | 260-300 |
Aktar Dettalji tat-Tbaħħir